
Name | Cream Bunny with Peony |
Style Number | Small – BB6PEO |
Sizes Released | Small |
Release Date | 2024 Main Catalogue |
Retired Date | xxx |
Where It Was Released | Worldwide |
Name | Cream Bunny with Peony |
Style Number | Small – BB6PEO |
Sizes Released | Small |
Release Date | 2024 Main Catalogue |
Retired Date | xxx |
Where It Was Released | Worldwide |
Name | Cream Bunny with Pencil |
Style Number | Small – BB6PEN |
Sizes Released | Small |
Release Date | 2024 Main Catalogue |
Retired Date | xxx |
Where It Was Released | Worldwide |
Name | Cream Bunny With Christmas Tree |
Style Number | Small – BB6CT |
Sizes Released | Small |
Release Date | 2024 Christmas Catalogue |
Retired Date | xxx |
Where It Was Released | Worldwide |
Name | Cream Bunny with Candy Cane |
Style Number | Small – BB6cc |
Sizes Released | Small |
Release Date | 2024 Christmas Catalogue |
Retired Date | xxx |
Where It Was Released | Worldwide |
Name | Cream Bunny with Present |
Style Number | Small – BB6PR |
Sizes Released | Small |
Release Date | 2024 Main Catalogue |
Retired Date | xxx |
Where It Was Released | Worldwide |
Name | Bashful With Daffodil |
Style Number | Small – BB6DF |
Sizes Released | Small |
Release Date | 2024 Main Catalogue |
Retired Date | xxx |
Where It Was Released | Worldwide |
Name | Bashful With Carrot |
Style Number | Small – BB6C |
Sizes Released | Small |
Release Date | 2024 Main Catalogue |
Retired Date | xxx |
Where It Was Released | Worldwide |
Name | Cherry Blossom |
Style Number | Small – BL6CHE Medium BL3CHE |
Sizes Released | Small Medium |
Release Date | 2024 Main Catalogue |
Retired Date | xxx |
Where It Was Released | Worldwide |
Name | Red Love Heart |
Style Number | Small – BB6LOVE Medium – BB3LOVE |
Sizes Released | Small Medium |
Release Date | 2024 Main Catalogue |
Retired Date | xxx |
Where It Was Released | Worldwide |
1st Generation
Name | Cream Blossom (1st Generation) |
Style Number | BA |
Sizes Released | Small |
Release Date | Pre 2011 |
Retired Date | 2011 |
Where It Was Released | UK |
2nd Generation
Name | Cream Blossom (2nd Generation) |
Style Number | Tiny – BLSB6CB Small – BLB6CBN Medium – BL3CBN Large – BLB2CBN Huge – BLH2CB |
Sizes Released | Tiny Small Medium Large Huge |
Release Date | Small 2011 Main Catalogue Medium 2012 Additions Catalogue Tiny and Large 2013 Main Catalogue Huge 2017 Additions Catalogue |
Retired Date | xx |
Where It Was Released | UK |